RPMF – Rajasthan Pensioners Medical Fund
RPMF Deduction Rate
वेतनमान 2017 में दरें
w.e.f. | 18000 तक | 18001- 33500 | 33501- 54000 | 54000- अधिक |
01/10/2017 | 205 | 341 | 511 | 680 |
01/11/2017 | 210 | 349 | 522 | 695 |
01/04/2018 | 219 | 364 | 545 | 725 |
01/10/2018 | 228 | 379 | 568 | 755 |
01/04/2019 | 242 | 402 | 602 | 800 |
01/04/2020 | 265 | 440 | 658 | 875 |
मई माह में नई दर और अप्रैल 2020 का एरियर जोड़कर कटोती की जावेगी जैसा की उक्त सारणी में अंकित है अर्थात कॉलम 6 के अनुसार कटोती करनी है.
ध्यान रखने वाली बात यह है की अगले माह जून 20 का वेतन बनाते समय उपरोक्त सारणी के कॉलम संख्या 3 के अनुसार कटोती संशोधित करनी है. जिसके लिए आप पे संशोधन रजिस्टर में माह जून में अभी नोट कर लें.
वेतनमान 2008 में दरें
w.e.f. | UPTO 7000 | 7000- 13000 | 13001- 21000 | Above 21000 |
01/07/2008 | 51 | 74 | 112 | 165 |
01/01/2009 | 55 | 80 | 120 | 175 |
01/06/2009 | 64 | 91 | 133 | 195 |
01/07/2009 | 75 | 110 | 160 | 225 |
01/01/2010 | 85 | 130 | 190 | 265 |
01/07/2010 | 100 | 160 | 235 | 325 |
01/01/2011 | 115 | 190 | 280 | 385 |
01/07/2011 | 130 | 220 | 325 | 445 |
01/07/2014 | 150 | 250 | 375 | 500 |
01/10/2014 | 161 | 268 | 401 | 535 |
01/05/2015 | 170 | 283 | 424 | 565 |
01/10/2015 | 179 | 298 | 447 | 595 |
01/05/2016 | 188 | 313 | 470 | 625 |
01/12/2016 | 199 | 331 | 496 | 660 |
01/05/2017 | 205 | 341 | 511 | 680 |
01/11/2017 | 210 | 349 | 522 | 695 |
01/04/2018 | 219 | 364 | 545 | 725 |
01/10/2018 | 228 | 379 | 568 | 755 |
01/04/2019 | 242 | 402 | 602 | 800 |
नोट – 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से RPMF की कटौती नहीं होगी।